| Кредит | Сургут, 01, 11.2017 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 07.11.2017 |
| Номер закупки | 0187300006517001687 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 1 064 883 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 07.11.2017 |
| Дата окончания подачи заявок | 27.11.2017 |
| Максимальная цена кредита | 106 488 377.64 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 01.12.2017 |
| Дата подведения итогов | 04.12.2017 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Запсибкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Сургут 01, 03.2022 | 350 RUB | Закупка не состоялась |
| Сургут 02, 03.2022 | 9 RUB | Заключен договор |
| Сургут 01, 11.2021 | 130 RUB | Закупка не состоялась |
| Сургут 02, 11.2021 | 155 RUB | Заключен договор |
| Сургут 03, 11.2021 | 215 RUB | Заключен договор |
| Сургут 01, 09.2021 | 180 RUB | Заключен договор |
| Сургут 02, 05.2021 | 185 RUB | Заключен договор |
| Сургут 03, 05.2021 | 195 RUB | Заключен договор |
| Сургут 01, 05.2021 | 414 RUB | Заключен договор |
| Сургут 01, 10.2020 | 700 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 15.02.2016 | |
| 24.02.2015 | |
| 30.12.2014 | |
| 10.07.2014 | |
| 07.03.2014 |