| Кредит | Костромская область, 04, 12.2015 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 14.12.2015 | 
| Номер закупки | 0841200000715002228 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 373 972.60 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 14.12.2015 | 
| Дата окончания подачи заявок | 30.12.2015 | 
| Максимальная цена кредита | 74 794 520.55 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 31.12.2015 | 
| Дата подведения итогов | 11.01.2016 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Костромская область 01, 04.2018 | 500 RUB | Погашен | 
| Костромская область 04, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 07, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 05, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 06, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 02, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 08, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 03, 12.2017 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 01, 12.2017 | 600 RUB | Заключен договор | 
| Костромская область 02, 11.2017 | 500 RUB | Погашен | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Административный, культурный и промышленный центр области - город Кострома. Он основан в 1152 году и расположен по обоим берегам Волги. Общая площадь земель в городской черте 144,5 квадратных километр... | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 04.06.2025 | |
| 09.12.2024 | |
| 11.06.2024 | |
| 15.12.2023 | |
| 23.06.2023 | |
| 04.05.2012 | |
| 04.05.2012 |