| Кредит | Республика Ингушетия, 03, 12.2016 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 12.12.2016 |
| Номер закупки | 0114200000116001970 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 405 440 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 12.12.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 28.12.2016 |
| Максимальная цена кредита | 40 544 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 29.12.2016 |
| Дата подведения итогов | 09.01.2017 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Республика Ингушетия 03, 12.2016 | 362 RUB | Закупка не состоялась |
| Республика Ингушетия 02, 12.2016 | 362 RUB | Закупка не состоялась |
| Республика Ингушетия 01, 12.2016 | 362 RUB | Закупка не состоялась |
| Республика Ингушетия 01, 11.2016 | 362 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |