| Кредит | Новосибирск, 16, 11.2016 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 02.11.2016 |
| Номер закупки | 0151300028716000011 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 700 000 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 02.11.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 18.11.2016 |
| Максимальная цена кредита | 140 000 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 21.11.2016 |
| Дата подведения итогов | 24.11.2016 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкБанк Левобережный |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Новосибирск 10, 11.2016 | 100 RUB | Погашен |
| Новосибирск 06, 11.2016 | 200 RUB | Погашен |
| Новосибирск 03, 11.2016 | 300 RUB | Погашен |
| Новосибирск 07, 11.2016 | 200 RUB | Погашен |
| Новосибирск 05, 11.2016 | 50 RUB | Погашен |
| Новосибирск 02, 11.2016 | 200 RUB | Погашен |
| Новосибирск 04, 11.2016 | 150 RUB | Погашен |
| Новосибирск 01, 11.2016 | 200 RUB | Погашен |
| Новосибирск 08, 11.2016 | 250 RUB | Погашен |
| Новосибирск 09, 11.2016 | 250 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Новосибирск - самое крупное муниципальное образование в Российской Федерации. Третий по численности населения город в России. Город разделен на десять административных районов. Основу экономики Новоси... |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала РФ) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 07.07.2025 | |
| 15.01.2025 | |
| 24.07.2024 | |
| 06.02.2024 | |
| 15.08.2023 |