| Кредит | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области, 01, 10.2016 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 11.10.2016 |
| Номер закупки | 0126200000416003302 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 1 443 646 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 11.10.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 31.10.2016 |
| Максимальная цена кредита | 288 729 249.94 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 02.11.2016 |
| Дата подведения итогов | 07.11.2016 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области 01, 10.2020 | 1 194 RUB | Погашен |
| Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области 01, 08.2020 | 1 194 RUB | Закупка не состоялась |
| Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области 01, 05.2020 | 1 025 RUB | Погашен |
| Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области 01, 02.2018 | 1 194 RUB | Погашен |
| Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области 01, 10.2016 | 550 RUB | Погашен |
| Старый Оскол 01, 11.2021 | 380 RUB | Заключен договор |
| Белгород 02, 11.2021 | 570 RUB | Заключен договор |
| Белгород 01, 11.2021 | 560 RUB | Заключен договор |
| Старый Оскол 02, 10.2021 | 300 RUB | Закупка не состоялась |
| Старый Оскол 01, 10.2021 | 80 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| 05.11.2013 |