| Кредит | Городской округ Домодедово, 02, 08.2016 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 25.08.2016 |
| Номер закупки | 0848300047116000382 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 88 584 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 25.08.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.09.2016 |
| Максимальная цена кредита | 8 858 465.75 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 13.09.2016 |
| Дата подведения итогов | 16.09.2016 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | ЗапсибкомбанкСовкомбанкДом-Банк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 01, 09.2021 | 35 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 03, 08.2021 | 70 RUB | Закупка не состоялась |
| Городской округ Домодедово 01, 08.2021 | 150 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 02, 08.2021 | 129 RUB | Закупка не состоялась |
| Городской округ Домодедово 03, 07.2020 | 100 RUB | Погашен |
| Городской округ Домодедово 02, 07.2020 | 100 RUB | Погашен |
| Городской округ Домодедово 01, 07.2020 | 150 RUB | Погашен |
| Городской округ Домодедово 01, 02.2020 | 150 RUB | Закупка не состоялась |
| Городской округ Домодедово 02, 02.2020 | 150 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |