| Кредит | Тужинский район, 01, 10.2015 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Погашен | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 06.10.2015 | 
| Номер закупки | 0140300038315000004 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 2 934 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 06.10.2015 | 
| Дата окончания подачи заявок | 22.10.2015 | 
| Максимальная цена кредита | 293 400 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 23.10.2015 | 
| Дата подведения итогов | 28.10.2015 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Тужинский район 01, 08.2020 | 13 RUB | Заключен договор | 
| Тужинский район 01, 10.2018 | 15 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 11.2017 | 14 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 04.2017 | 14 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 07.2016 | 14 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 04.2016 | 12 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 10.2015 | 2 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 09.2015 | 12 RUB | Закупка не состоялась | 
| Тужинский район 01, 06.2015 | 10 RUB | Погашен | 
| Тужинский район 01, 03.2015 | 12 RUB | Расторгнут договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |