Кредит | Укрсоцбанк, 12.2006 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 250 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | декабрь 2006 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 12 месяцев |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 36 банков |
Доли и вознаграждение | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | рефинансирование торговых операций клиентов банка |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Укрсоцбанк, 12.2007 | 200 USD | Погашен |
Укрсоцбанк, 12.2006 | 250 USD | Погашен |
Укрсоцбанк, 11.2004 | 80 USD | Погашен |
Укрсоцбанк, 9.2003 | 13 USD | Погашен |
Альфа-Банк Украина, 10.2013 | 73 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 2, 08.2013 | 5 300 RUB | Предоставлен |
X5 Retail Group, 1, 08.2013 | 9 700 RUB | Предоставлен |
Альфа-Банк, 04.2013 | 350 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 12.2011 | 250 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 2, 09.2010 | 12 401 RUB | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «Укрсоцбанк» - один из крупнейших универсальных банков Украины |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |