Кредит | СУЭК, 07.2020 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 800 000 000 USD |
Дата подписания | июль 2020 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | BCS Prime Brokerage Limited, INTESA SANPAOLO, RCB BANK LTD, BANK ZENIT |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | погашение существующей задолженности и общекорпоративные цели |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
СУЭК, 07.2020 | 800 USD | Предоставлен |
СУЭК, 06.2019 | 1 000 USD | Предоставлен |
СУЭК, 2,03.2018 | 515 USD | Предоставлен |
СУЭК, 1,03.2018 | 485 USD | Предоставлен |
СУЭК, 05.2017 | 1 000 USD | Предоставлен |
СУЭК, 07.2016 | 240 USD | Предоставлен |
СУЭК, 2, 02.2016 | 200 USD | Предоставлен |
СУЭК, 1, 02.2016 | 813 USD | Предоставлен |
СУЭК, 01.2014 | 1 500 USD | Предоставлен |
СУЭК, 11.2012 | 600 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение и единственная отечественная компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка. Компания ... |
Отрасль | Энергетика |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |