Кредит | Совкомбанк, 09.2020 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 6 000 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 80 117 934 USD |
Дата подписания | сентябрь 2020 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | финансирование российских промышленников и экспортеров, в значительной степени использующих в своем производстве местных поставщиков и создающих рабочие места в стране |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2020 | 6 000 RUB | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 (bilateral) | 2 500 RUB | Предоставлен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «Совкомбанк» вырос из небольшого банка с капиталом 2 млн руб. с единственным отделением в г.Буй (город в 100 километрах от Костромы с населением 24 тысячи человек) до четвёртого крупнейшего и наиболее... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |