Кредит | Волгаферт, 08.2019 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 194 360 327 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 213 605 887 USD |
Дата подписания | август 2019 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Волгаферт, 08.2019 | 194 EUR | Предоставлен |
Волгатехноол, 02.2019 | 4 725 RUB | Предоставлен |
Куйбышевазот, B, 03.2014 | 75 USD | Предоставлен |
Куйбышевазот, A, 03.2014 | 75 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ООО "Волгаферт" занимается производством удобрений и азотных соединений. |
Отрасль | Химическая и нефтехимическая промышленность |