Кредит | Агробанк (Узбекистан), 1, 11.2019 |
Страна | Узбекистан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 60 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 66 007 800 USD |
Дата подписания | ноябрь 2019 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов заёмщика |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Агробанк (Узбекистан), 11.2020 | 150 USD | Предоставлен |
Агробанк (Узбекистан), 09.2020 | 5 USD | Предоставлен |
Агробанк (Узбекистан), 2, 11.2019 | 14 USD | Предоставлен |
Агробанк (Узбекистан), 1, 11.2019 | 60 EUR | Предоставлен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Узбекистан |
Страна регистрации | Узбекистан |
Сайт | |
Профиль эмитента | До 30.03.09 - Пахта-банк |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная шкала кредитного рейтинга | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.