Кредит | МТБанк, 08.2018 |
Страна | Беларусь |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 20 787 000 BYR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 9 994 230 USD |
Дата подписания | август 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | посреднический кредит |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МТБанк, 08.2018 | 21 BYR | Предоставлен |
МТБанк, Б, 04.2013 | 6 USD | Погашен |
МТБанк, А, 04.2013 | 6 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ЗАО «МТБанк» (до 2008 г. - ЗАО «Минский транзитный банк») — современный коммерческий банк, предоставляющий полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Обслуживание клиентов ведется в Голо... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |