Кредит | Kernel Holding, 10.2017 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 200 000 000 USD |
Дата подписания | октябрь 2017 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 22 месяца |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | Финансирование оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла в Украине |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | В октябре 2018 г. к кредиту добавлен доп. транш в размере 90 млн долларов, в сентябре 2019 г. - доп. транш в размере 100 млн долларов. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, B, 02.2021 | 220 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2021 | 80 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 3, 09.2019 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 09.2019 | 90 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, B, 02.2019 | 8 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2019 | 48 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 10.2018 | 95 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 10.2018 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 02.2018 | 100 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Люксембург |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Кернел – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине и развивающийся игрок в России. Кернел производит, рафинирует, бутилирует и реализует наливом подсолнечное масло – как на международном,... |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |