Кредит | Kernel Holding, 08.2016 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 300 000 000 USD |
Дата подписания | август 2016 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh, Banque Cantonale de Geneve, BCP, Citi, Credit Suisse, Eurofin Asia Group - EFA Group, Kuwait Projects Co (Holding) KSCC - KIPCOm International Investment Group KSC |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | продление годовой возобновляемой кредитной линии, используемой компанией для финансирования рабочего капитала производства и экспорта подсолнечного масла |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, 3, 09.2019 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 09.2019 | 90 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, B, 02.2019 | 8 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2019 | 48 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 10.2018 | 95 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 10.2018 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 02.2018 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 10.2017 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 08.2016 | 300 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Люксембург |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Кернел – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине и развивающийся игрок в России. Кернел производит, рафинирует, бутилирует и реализует наливом подсолнечное масло – как на международном,... |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |