Кредит | Vimpelcom Amsterdam, 03.2013 |
Страна | Нидерланды |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 500 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | март 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Vimpelcom Amsterdam, 05.2014 | 500 USD | Предоставлен |
Vimpelcom Amsterdam, 04.2014 | 500 USD | Предоставлен |
Vimpelcom Amsterdam, 03.2013 | 500 USD | Предоставлен |
Vimpelcom Amsterdam, 12.2012 | 500 USD | Предоставлен |
VEON Holdings, B, 02.2017 | 1 581 USD | Предоставлен |
VEON Holdings, А, 02.2017 | 527 USD | Предоставлен |
Pakistan Mobile Communications, 07.2016 | 250 USD | Предоставлен |
VEON Holdings, 01.2016 | 200 USD | Предоставлен |
Pakistan Mobile Communications, 12.2015 | 15 USD | Предоставлен |
Pakistan Mobile Communications, 12.2015 | 38 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | Западная Европа |
Страна | Нидерланды |
Страна регистрации | Нидерланды |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Отрасль | Финансовые институты |