Кредит | Узбекистан, 04.2015 |
Страна | Узбекистан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 150 000 000 USD |
Дата подписания | апрель 2015 |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | расширение и модернизация электросетевого хозяйства высокого напряжения в Каракалпакстане и Хорезмской области |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Узбекистан, 04.2015 | 150 USD | Предоставлен |
Узбекистан, 02.2015 | 195 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Узбекистан |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Узбекистан — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке — Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе — Казахстан; на юго-западе и юг... |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Country Risk Classifications | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |