Кредит | Газпромбанк, 10.2013 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 500 000 000 USD |
Дата подписания | октябрь 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпромбанк, 10.2013 | 500 USD | Погашен |
Газпромбанк, 11.2012 | 500 USD | Погашен |
Газпромбанк, 08.2011 | 1 200 USD | Погашен |
Газпромбанк, 09.2010 | 900 USD | Погашен |
Газпромбанк, 2, 3.2008 | 300 USD | Погашен |
Газпромбанк, 1, 3.2008 | 150 USD | Погашен |
Газпромбанк, 4.2006 | 500 USD | Погашен |
Газпромбанк, 4.2005 | 650 USD | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Issuer Rating | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.37 M
нац
|
|
2018 |
0.6 M
нац
|
|
2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
2012 |
11.18 M
нац
|
|
2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
2008 | ||
2007 |