Кредит | X5 Retail Group, 2, 08.2013 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 5 300 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 159 742 965 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | август 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
X5 Retail Group, 2, 08.2013 | 5 300 RUB | Предоставлен |
X5 Retail Group, 1, 08.2013 | 9 700 RUB | Предоставлен |
X5 Retail Group, 2, 09.2010 | 12 401 RUB | Погашен |
X5 Retail Group, 1, 09.2010 | 400 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 3.2008 | 1 100 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 7.2007 | 1 000 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 1, 8.2006 | 350 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 2, 8.2006 | 450 USD | Погашен |
Альфа-Банк Украина, 10.2013 | 73 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 04.2013 | 350 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Нидерланды |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | X5 Retail Group одна из ведущих компаний на рынке продуктовой розничной торговли России. В её состав входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговые площади и распределительные центры ра... |
Отрасль | Торговля и ритэйл |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |