Кредит | Газпром нефть, 07.2012 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 260 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 317 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | июль 2012 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | Средства будут направлены на приобретение оборудования и оплату услуг для модернизации НПЗ в Сербии, принадлежащего дочернему обществу «Газпром нефти» - сербской компании NIS . |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Невозобновляемая кредитная линия. Дата первой выборки - май 2013 г. «Газпром нефть» впервые получает кредит, гарантом по которому выступает экспортно-кредитное агентство. |
Обеспечение и гарантии | Средства выданы под гарантии экспортно-кредитного агентства Чехии (Export Guarantee and Insurance Corporation, EGAP) |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром нефть, 11.2013 | 2 150 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 2, 04.2013 | 300 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 1, 04.2013 | 700 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 07.2012 | 260 EUR | Предоставлен |
Газпром нефть, 05.2011 | 870 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 08.2010 | 1 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 10.2009 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 2, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 1, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 11.2007 | 2 200 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов... |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |