Кредит | БАНК УРАЛСИБ, 12.2011 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 132 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | декабрь 2011 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 100 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ, 12.2011 | 132 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 09.2011 | 110 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 12.2010 | 275 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 7.2008 | 313 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 12.2007 | 137 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 7.2007 | 404 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 3.2007 | 290 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 11.2006 | 300 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 8.2006 | 320 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 4.2006 | 212 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | БАНК УРАЛСИБ — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлени... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |