Кредит | Metinvest, 08.2011 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 1 000 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | август 2011 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Изменение условий кредита | *** |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Metinvest, 04.2018 | 765 USD | Предоставлен |
Metinvest, 12.2012 | 560 USD | Погашен |
Metinvest, 05.2012 | 325 USD | Погашен |
Metinvest, 08.2011 | 1 000 USD | Предоставлен |
Metinvest, 07.2010 | 700 USD | Погашен |
Metinvest, 2, 8.2007 | 500 USD | Погашен |
Metinvest, 1, 8.2007 | 1 000 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Нидерланды |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Группа Метинвест является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сыр... |
Отрасль | Черная металлургия |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |