Кредит | РН Холдинг, 1, 10.2010 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 1 000 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | октябрь 2010 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | Будет использован для финансирования деятельности, предусмотренной бизнес-планом |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РН Холдинг, 09.2012 | 675 USD | Погашен |
РН Холдинг, 08.2011 | 1 500 USD | Погашен |
РН Холдинг, 2, 10.2010 | 1 000 USD | Погашен |
РН Холдинг, 1, 10.2010 | 1 000 USD | Погашен |
РН Холдинг, 07.2009 | 600 USD | Погашен |
РН Холдинг, 12.2008 | 150 USD | Погашен |
РН Холдинг, 11.2007 | 600 USD | Погашен |
РН Холдинг, 7.2006 | 1 800 USD | Погашен |
РН Холдинг, 2.2006 | 1 000 USD | Погашен |
РН Холдинг, 8.2005 | 500 USD | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |