Кредит | Укргазбанк, 8.2008 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 23 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | август 2008 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | 11 августа 2009 года АБ «Укргазбанк» успешно завершил реструктуризацию синдицированного кредита на сумму 23 миллиона долларов США. Семь участников Кредитного договора по синдикату согласились на реструктуризацию и подписали соглашение о реструктуризации на следующих условиях:
· Погашение кредита в течении 3 лет; · Ставка по кредиту осталась на прежнем уровне 3 мес. LIBOR + 3,25% · Погашение 20% кредита на дату подписания договора реструктуризации; · Погашение кредита амортизационными платежами, начиная с февраля 2010 года, отсрочка погашения основной суммы кредита на 6 месяцев. |
Первоначально заявленная сумма | 20 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Укргазбанк, 8.2008 | 23 USD | Погашен |
Укргазбанк, 6.2007 | 46 USD | Погашен |
Укргазбанк, 12.2006 | 16 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Публичное акционерное общество акционерный банк «УКРГАЗБАНК» является правопреемником ЗАО «Интергазбанк», АКБ «Сервис», АКБ «Укрнафтогазбанк», АКБ «Народный банк» и АОЗТ «Хаджибейбанк», зарегистрирова... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |