Кредит | Белинвестбанк, 7.2008 |
Страна | Беларусь |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 35 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | июль 2008 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 20 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Белинвестбанк, B, 12.2018 | 35 EUR | Предоставлен |
Белинвестбанк, A, 12.2018 | 15 EUR | Предоставлен |
Белинвестбанк, 10.2018 | 20 EUR | Предоставлен |
Белинвестбанк, 2, 08.2016 | 15 USD | Предоставлен |
Белинвестбанк, 1, 08.2016 | 20 EUR | Предоставлен |
Белинвестбанк, 1, 10.2015 | 20 USD | Предоставлен |
Белинвестбанк, 2, 10.2015 | 30 USD | Предоставлен |
Белинвестбанк, 2, 07.2015 | 25 USD | Погашен |
Белинвестбанк, 1, 07.2015 | 35 EUR | Погашен |
Белинвестбанк, 06.2014 | 85 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" создано 03 сентября 2001 г. в результате реорганизации путем слияния ОАО "Белбизнесбанк" и ОАО "Белорусский ... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |