Кредит | Московский кредитный банк, 3, 8.2008 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 40 500 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | август 2008 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 24 месяца |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | FBN Bank (UK), Banif, State Bank of India, VTB Bank (Deutschland), AKA Ausfuhrkredit, WGZ-Bank, Land Bank of Taiwan, Adria Bank, Banque BIA, Anglo-Romanian Bank и BRED Banque Populaire |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 27 500 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Московский кредитный банк, 04.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2018 | 400 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 3, 03.2014 | 20 EUR | Погашен |
Московский кредитный банк, 2, 03.2014 | 68 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 1, 03.2014 | 300 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, B, 11.2011 | 131 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, Б, 10.2010 | 130 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, А, 10.2010 | 40 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая у... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |