Кредит | Омега Банк, 1, 4.2008 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 34 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | апрель 2008 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 25 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Омега Банк, 2, 8.2008 | 14 USD | Погашен |
Омега Банк, 1, 8.2008 | 70 USD | Погашен |
Омега Банк, 2, 4.2008 | 31 USD | Погашен |
Омега Банк, 1, 4.2008 | 34 USD | Погашен |
Омега Банк, 6.2007 | 68 USD | Погашен |
Омега Банк, 1.2007 | 36 USD | Погашен |
Омега Банк, 7.2006 | 21 USD | Погашен |
Омега Банк, 5.2006 | 39 USD | Погашен |
Омега Банк, 3.2006 | 14 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Swedbank - это банк для многих людей, семей и компаний. Занимая ведущие позиции на внутренних рынках Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы, Swedbank предлагает широкий спектр финансовых услуг и продуктов. Б... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |