Кредит | Газпром нефть, 11.2007 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 2 200 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | ноябрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 16 банков |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | На финансирование расширения бизнеса компании в сегментах добычи и переработки |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром нефть, 11.2013 | 2 150 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 2, 04.2013 | 300 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 1, 04.2013 | 700 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 07.2012 | 260 EUR | Предоставлен |
Газпром нефть, 05.2011 | 870 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 08.2010 | 1 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 10.2009 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 2, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 1, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 11.2007 | 2 200 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов... |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |