Кредит | Евраз, 2, 11.2007 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 500 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | ноябрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Координатором сделки выступил ABN Amro Bank N.V., London Branch. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch был назначен агентом банков по кредиту и обеспечению. Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником Компании – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | На рефинансирование промежуточного кредита в $1,8 миллиарда, истекающего весной 2008 года |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd |
Первоначально заявленная сумма | 1 100 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Евраз, 03.2019 | 77 USD | Предоставлен |
Евраз, 08.2014 | 425 USD | Предоставлен |
Евраз, 11.2010 | 950 USD | Погашен |
Евраз, 2, 11.2007 | 500 USD | Погашен |
Евраз, 1, 11.2007 | 2 714 USD | Погашен |
Евраз, 3.2007 | 1 800 USD | Погашен |
Евраз, 2, 10.2006 | 225 USD | Погашен |
Евраз, 1, 10.2006 | 300 USD | Погашен |
Евраз, 9.2006 | 200 USD | Погашен |
Евраз, 4.2005 | 200 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в 20-к... |
Отрасль | Черная металлургия |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
1.25 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | 2кв | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.