Кредит | АТФБанк, 1, 8.2007 |
Страна | Казахстан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 103 500 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | август 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Цель получения | На финансирование субъектов малого и среднего бизнеса |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АТФБанк, 4.2008 | 500 USD | Погашен |
АТФБанк, 9.2007 | 100 USD | Погашен |
АТФБанк, 2, 8.2007 | 104 USD | Погашен |
АТФБанк, 1, 8.2007 | 104 USD | Погашен |
АТФБанк, 8.2007 | 120 USD | Погашен |
АТФБанк, 11.2006 | 550 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | АО «АТФБанк» совместно со своими дочерними предприятиями предоставляет розничные и корпоративные банковские услуги физическим лицам, МСП и корпоративным клиентам в Республике Казахстан. Компания предл... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |