Кредит | Банк Надра, 2, 6.2007 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 42 500 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | июнь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 30 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк Надра, 8.2008 | 55 USD | Погашен |
Банк Надра, 11.2007 | 130 USD | Погашен |
Банк Надра, 2, 6.2007 | 43 USD | Погашен |
Банк Надра, 1, 6.2007 | 43 USD | Погашен |
Банк Надра, 12.2006 | 114 USD | Погашен |
Банк Надра, 9.2005 | 32 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Свою деятельность ОАО КБ «Надра» начал 26 октября 1993 года. Сегодня Надра Банк – один из крупнейших универсальных коммерческих банков страны, который уже более 14 лет успешно работает на финансовом р... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |