Кредит | Белагропромбанк, 6.2007 |
Страна | Беларусь |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 1 000 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 38 764 949 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июнь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 10 банков |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Белагропромбанк, 11.2018 | 50 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 10.2018 | 60 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 2, 04.2017 | 20 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 1, 04.2017 | 170 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 06.2016 | 22 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 3, 03.2016 | 7 000 RUB | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 03.2016 | 4 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 03.2016 | 75 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 10.2014 | 70 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 10.2014 | 29 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ОАО "Белагропромбанк" входит в группу ведущих кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных прог... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |