Кредит | МБА-Москва, 12.2006 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 15 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | декабрь 2006 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 12 месяцев |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | MASHREQBANK PSC, FINANSBANK (HOLLAND) N.V., LANDESBANK SACHSEN GIROZENTRALE, BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. |
Вид кредита | Срочный кредит |
Обеспечение и гарантии | Гарантия ОАО "МБА" |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МБА-Москва, 10.2014 | 54 USD | Погашен |
МБА-Москва, 2, 11.2013 | 22 EUR | Погашен |
МБА-Москва, 1, 11.2013 | 8 USD | Погашен |
МБА-Москва, 11.2013 | 50 USD | Погашен |
МБА-Москва, 10.2012 | 2 600 RUB | Погашен |
МБА-Москва, 08.2012 | 55 USD | Погашен |
МБА-Москва, 2011 | 1 320 RUB | Погашен |
МБА-Москва, 09.2010 | 15 USD | Погашен |
МБА-Москва, 2, 11.2009 | 10 EUR | Погашен |
МБА-Москва, 1, 11.2009 | 16 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | В январе 2002 года при поддержке правительства Азербайджана в Москве открылся первый банк со 100% азербайджанским капиталом. Материнским банком и единоличным учредителем Банка «МБА-МОСКВА» является Ме... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |