Кредит | Kaspi Bank, A, 10.2006 |
Страна | Казахстан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 70 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | октябрь 2006 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Доли и вознаграждение | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | senior arrangers $7.5m for 45bp and 65bp |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kaspi Bank, 3.2008 | 40 USD | Погашен |
Kaspi Bank, B, 3.2007 | 100 USD | Погашен |
Kaspi Bank, A, 3.2007 | 100 USD | Погашен |
Kaspi Bank, B, 10.2006 | 70 USD | Погашен |
Kaspi Bank, A, 10.2006 | 70 USD | Погашен |
Kaspi Bank, 3.2006 | 130 USD | Погашен |
Kaspi Bank, 8.2005 | 65 USD | Погашен |
Kaspi Bank, 2.2005 | 40 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Основной вид деятельности: оказание банковских услуг. Вид собственности: частная. Дата первичной регистрации: 01 января 1991 года. Действующие лицензии: Государственная лицензия на проведение... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |