Кредит | Банк ЦентрКредит, 1, 7.2006 |
Страна | Казахстан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 272 800 000 USD |
Дата подписания | июль 2006 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 50 банков |
Доли и вознаграждение | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Данный транш продлен на один год, основная сумма увеличена до $450 миллионов с $300 миллионов. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЦентрКредит, 08.2018 | 5 USD | Предоставлен |
Банк ЦентрКредит, 08.2018 | 40 USD | Предоставлен |
Банк ЦентрКредит, 09.2015 | 3 700 KZT | Предоставлен |
Банк ЦентрКредит, 3, 7.2006 | 89 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, 2, 7.2006 | 89 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, 1, 7.2006 | 273 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, 2.2006 | 38 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, B, 11.2005 | 66 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, A, 11.2005 | 134 USD | Погашен |
Банк ЦентрКредит, 6.2005 | 125 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» совместно со своими дочерними предприятиями предоставляет различные коммерческие и розничные банковские продукты и услуги, прежде всего, для малых и средних ком... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |