Кредит | Московский Кредитный банк, 8.2006 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 20 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | август 2006 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 12 месяцев |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 6 банков |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Заем обеспечен автокредитами |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Московский Кредитный банк, 03.2018 | 400 USD | Предоставлен |
Московский Кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Предоставлен |
Московский Кредитный банк, 3, 03.2014 | 20 EUR | Погашен |
Московский Кредитный банк, 2, 03.2014 | 68 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, 1, 03.2014 | 300 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, B, 11.2011 | 131 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, Б, 10.2010 | 130 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, А, 10.2010 | 40 USD | Погашен |
Московский Кредитный банк, 3, 8.2008 | 41 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и у... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
*** | Международная шкала | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |