Кредит | СУАЛ, 7.2006 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 600 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июль 2006 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | LIBOR + 1,2% на последние два года |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
СУАЛ, 1.2007 | 650 USD | Погашен |
СУАЛ, 7.2006 | 600 USD | Погашен |
СУАЛ, 2, 8.2005 | 213 USD | Погашен |
СУАЛ, 1, 8.2005 | 213 USD | Погашен |
СУАЛ, 3.2005 | 100 USD | Погашен |
РУСАЛ Плс, 05.2017 | 1 700 USD | Предоставлен |
РУСАЛ Плс, 04.2016 | 415 USD | Предоставлен |
РУСАЛ Плс, 01.2013 | 400 USD | Предоставлен |
РУСАЛ Плс, 2, 09.2011 | 1 000 USD | Предоставлен |
РУСАЛ Плс, 1, 09.2011 | 3 750 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Объединение ряда предприятий российской алюминиевой промышленности в вертикально-интегрированную компанию от добычи бокситов до производства первичного алюминия и алюминиевых сплавов и изделий из него... |
Отрасль | Цветная металлургия |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |