Кредит | Nord Gold, 03.2021 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 100 000 000 USD |
Дата подписания | март 2021 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Дополнительная информация | ставка вознаграждения по кредиту напрямую связана с ESG-рейтингом Nordgold
соглашение о предоставлении кредита заключено с ирландской дочерней компанией Nord Gold - Celtic Resources Holdings DAC |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Nord Gold, 03.2021 | 100 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 03.2018 | 300 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 11.2012 | 280 USD | Погашен |
Северсталь, 9.2008 | 1 200 USD | Погашен |
Северсталь, 6.2008 | 900 USD | Погашен |
СТС Медиа, 6.2008 | 135 USD | Погашен |
Северсталь, 2, 3.2008 | 450 EUR | Погашен |
Северсталь, 1, 3.2008 | 150 EUR | Предоставлен |
ЛЕНТА, 9.2007 | 200 EUR | Погашен |
Свеза, 4.2007 | 200 EUR | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |