Кредит | ПУМБ, 10.2005 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 10 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 12 040 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | октябрь 2005 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПУМБ, 10.2010 | 237 USD | Погашен |
ПУМБ, 8.2008 | 154 USD | Погашен |
ПУМБ, 6.2008 | 50 USD | Погашен |
ПУМБ, 11.2007 | 90 USD | Погашен |
ПУМБ, 8.2006 | 150 USD | Погашен |
ПУМБ, 12.2005 | 55 USD | Погашен |
ПУМБ, 10.2005 | 10 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — это крупный и надежный частный банк, который уже более 20 лет работает на украинском финансовом рынке и стремится предоставлять клиентам высококачественны... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.