Кредит | ОК РУСАЛ, 03.2021 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 45 000 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 603 415 331 USD |
Дата подписания | март 2021 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | финансирование капитальных расходов по достройке первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода и астичное рефинансирование инвестиций РУСАЛа |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ОК РУСАЛ, 03.2021 | 45 000 RUB | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 02.2021 | 200 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 10.2019 | 1 085 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 05.2017 | 1 700 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 04.2016 | 415 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 01.2013 | 400 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 2, 09.2011 | 1 000 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 1, 09.2011 | 3 750 USD | Предоставлен |
ОК РУСАЛ, 12.2010 | 300 USD | Погашен |
ОК РУСАЛ, 3.2008 | 4 500 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | РУСАЛ – один из крупнейших производителей алюминия в мире. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Основные производственные мощности РУ... |
Отрасль | Цветная металлургия |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | ESG Rating | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | - | 3кв | 4кв |
2019 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.