Кредит | Полиметалл, 10.2020 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 125 000 000 USD |
Дата подписания | октябрь 2020 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | финансирование "зеленых" проектов |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Полиметалл, 10.2020 | 125 USD | Предоставлен |
Полиметалл, 11.2010 | 200 USD | Погашен |
Полиметалл, 5.2007 | 80 USD | Погашен |
Polymetal International, 10.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 07.2016 | 71 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 02.2016 | 105 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 11.2015 | 245 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | АО «Полиметалл» - крупнейший в России и четвертый в мире производитель первичного серебра, входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведет... |
Отрасль | Горнодобывающая промышленность |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |