Кредит | Хоум Кредит Банк (Казахстан), 02.2020 |
Страна | Казахстан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 100 000 000 USD |
Дата подписания | февраль 2020 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | общие корпоративные цели, в том числе развитие кредитной деятельности |
Вид кредита | Срочный кредит |
Изменение условий кредита | *** |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Хоум Кредит Банк (Казахстан), 02.2020 | 100 USD | Предоставлен |
ХКФ Банк, 2, 08.2011 | 4 040 RUB | Погашен |
ХКФ Банк, 1, 08.2011 | 60 USD | Погашен |
ХКФ Банк, 8.2008 | 177 EUR | Погашен |
ХКФ Банк, 8.2007 | 265 EUR | Погашен |
ХКФ Банк, 1, 12.2006 | 1 400 RUB | Погашен |
ХКФ Банк, 12.2006 | 1 841 RUB | Погашен |
ХКФ Банк, 12.2005 | 50 USD | Погашен |
ХКФ Банк, 11.2005 | 25 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – входит в холдинговую компанию Home Credit N.V., которая является глобальной платформой по потребительскому финансированию. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» специализируется на розни... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |