Кредит | KAZ Minerals, 1, 11.2019 |
Страна | Казахстан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 40 000 000 USD |
Дата подписания | ноябрь 2019 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
KAZ Minerals, 2, 11.2019 | 60 USD | Предоставлен |
KAZ Minerals, 1, 11.2019 | 40 USD | Предоставлен |
KAZ Minerals, 06.2017 | 600 USD | Предоставлен |
KAZ Minerals, 10.2014 | 500 USD | Предоставлен |
KAZ Minerals, 12.2012 | 1 000 USD | Погашен |
KAZ Minerals, 03.2010 | 150 USD | Погашен |
KAZ Minerals, 3.2008 | 2 100 USD | Погашен |
KAZ Minerals, 2.2007 | 751 USD | Погашен |
KAZ Minerals, A, 1.2005 | 100 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Сайт | |
Профиль эмитента | KAZ Minerals – медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Акции Группы котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской ... |
Отрасль | Горнодобывающая промышленность |