Кредит | KMF, B, 04.2019 |
Страна | Казахстан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Старший кредит | KMF, A, 04.2019 |
Объем | 40 000 000 USD |
Дата подписания | апрель 2019 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Цель получения | кредитование микро-, малых и средних предприятий |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
KMF, B, 04.2019 | 40 USD | Предоставлен |
KMF, A, 04.2019 | 10 USD | Предоставлен |
KMF, В, 04.2018 | 72 USD | Предоставлен |
KMF, А, 04.2018 | 10 USD | Предоставлен |
KMF, B, 01.2017 | 39 USD | Предоставлен |
KMF, A, 01.2017 | 5 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Профиль эмитента | За годы деятельности KMF стала одним из лидеров микрофинансового сектора Центральной Азии. Сегодня МФО «KMF» - крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане. Компания ориентирована на построе... |
Отрасль | Финансовые институты |