Кредит | Московский кредитный банк, 04.2019 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 500 000 000 USD |
Дата подписания | апрель 2019 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Bayerische Landesbank, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Harbin Bank Co., Ltd., Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Landesbank Baden-Württemberg, The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | рефинансирование кредита на 400 млн долл., привлеченного в марте 2018 года |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | кредит состоит из двух траншей сроками 1 и 2 года соответственно |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Московский кредитный банк, 04.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2018 | 400 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 3, 03.2014 | 20 EUR | Погашен |
Московский кредитный банк, 2, 03.2014 | 68 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 1, 03.2014 | 300 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, B, 11.2011 | 131 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, Б, 10.2010 | 130 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, А, 10.2010 | 40 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая у... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |