Кредит | КазКоммерцБанк, A, 11.2005 |
Страна | Казахстан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 816 700 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | ноябрь 2005 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 50 банков |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
КазКоммерцБанк, 8.2007 | 600 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, 1, 6.2007 | 100 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, 2, 6.2007 | 200 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, B, 1.2007 | 300 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, A, 1.2007 | 700 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, 2, 12.2006 | 400 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, 1, 12.2006 | 400 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, 8.2006 | 850 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, B, 11.2005 | 483 USD | Погашен |
КазКоммерцБанк, A, 11.2005 | 817 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Основной вид деятельности: банковская. Вид собственности: частная. Дата первичной регистрации: 21 октября 1991 года. Дата получения первой лицензии: 21 октября 1991 года (генеральная лицензия Национал... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |