Кредит | Газпром, 10.2018 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 1 100 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 1 250 809 283 USD |
Дата подписания | октябрь 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2016 | 800 EUR | Предоставлен |
Газпром, 03.2016 | 2 000 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2015 | 1 500 USD | Предоставлен |
Газпром, 04.2015 | 500 USD | Предоставлен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, ... |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
21.14 M
eng
|
|
2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
2008 | ||
2007 |