Кредит | Белагропромбанк, 10.2018 |
Страна | Беларусь |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 60 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 67 936 200 USD |
Дата подписания | октябрь 2018 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 12 месяцев |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | поддержка внешнеторговых проектов клиентов банка с их европейскими партнерами |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | кредит предоставлен ведущими европейскими банками из Германии, Португалии, Чехии, Албании, Нидерландов |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Белагропромбанк, 11.2018 | 50 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 10.2018 | 60 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 2, 04.2017 | 20 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 04.2017 | 170 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 06.2016 | 22 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 3, 03.2016 | 7 000 RUB | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 03.2016 | 4 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 03.2016 | 75 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 10.2014 | 70 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 10.2014 | 29 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ОАО "Белагропромбанк" входит в группу ведущих кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных прог... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |