Кредит | Нибулон, 06.2018 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 80 000 000 USD |
Дата подписания | июнь 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | BNP Paribas |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | финансирование потребностей компании в оборотном капитале, связанных с закупкой продукции в Украине и ее экспортом |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Нибулон, 06.2018 | 80 USD | Предоставлен |
Нибулон, B, 02.2018 | 10 USD | Предоставлен |
Нибулон, А, 02.2018 | 40 USD | Предоставлен |
Нибулон, 07.2017 | 90 USD | Предоставлен |
Нибулон, 2, 08.2016 | 25 USD | Предоставлен |
Нибулон, 1, 08.2016 | 75 USD | Предоставлен |
Нибулон, B, 08.2015 | 90 USD | Предоставлен |
Нибулон, A, 08.2015 | 45 USD | Предоставлен |
Нибулон, B, 08.2014 | 100 USD | Погашен |
Нибулон, A, 08.2014 | 30 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Сайт | |
Отрасль | АПК и сельское хозяйство |