Кредит | КазТрансГаз, 04.2018 |
Страна | Казахстан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 200 000 000 USD |
Дата подписания | апрель 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
КазТрансГаз, 04.2018 | 200 USD | Предоставлен |
КазТрансГаз, 06.2017 | 750 USD | Предоставлен |
КазТрансГаз, 08.2015 | 2 500 USD | Предоставлен |
КазТрансГаз, 02.2015 | 400 USD | Погашен |
КазТрансГаз, 12.2006 | 500 USD | Погашен |
КазТрансГаз, В, 11.2006 | 52 USD | Погашен |
КазТрансГаз, А, 11.2006 | 50 USD | Погашен |
Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, 06.2018 | 600 USD | Предоставлен |
Тенгизшевройл, 07.2016 | 3 000 USD | Предоставлен |
КазМунайГаз, 03.2016 | 3 000 USD | Предоставлен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |